Akt prawny opublikowany przez 

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 kwietnia 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
(Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2008 r.)
Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. Nr 45, poz. 290 i Nr 175, poz. 1225) wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
a) w tabeli X tabela A otrzymuje brzmienie:
"A. TABELA
KWOT WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I DODATKU FUNKCYJNEGO ORAZ WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH
| Lp. | Stanowisko | Kwota wynagrodzenia zasadniczego | Stawka dodatku funkcyjnego do | Wymagane kwalifikacje | |
| wykształcenie | liczba lat pracy | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Zastępca Prezesa, dyrektor generalny, dyrektor Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów, dyrektor Biura Edukacji Publicznej | 4.550-8.300 | 2.150 | wyższe | 8" |
b) w tabeli XV:
– tytuł części VII otrzymuje brzmienie:
"VII. Jednostki organizacyjne Policji z wyłączeniem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz szkół policealnych, oddziały Straży Granicznej, komendy wojewódzkie i powiatowe (miejskie) Państwowej Straży Pożarnej, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu oraz Służba Kontrwywiadu Wojskowego",
– lp. 2 otrzymuje brzmienie:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| "2. | Starszy mistrz | XI-XII | 3 | zasadnicze | 4 |
| technolog żywienia | - | średnie | 4" |
– po lp. 3 dodaje się lp. 3a w brzmieniu:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| "3a. | Technik ochrony | VII-XII | - | średnie | 2" |
– lp. 7 otrzymuje brzmienie:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| "7. | Kucharz, mechanik (np.: urządzeń chłodniczych lub garmażeryjnych, rusznikarz, maszyn biurowych, urządzeń przeciwpożarowych, urządzeń slipowych), malarz-murarz, monter-konserwator (urządzeń i sieci wodno-kanalizacyjnej, c.o. i gazowej, urządzeń łączności), palacz kotłowni wysokoprężnych | IX-X | - | zasadnicze | -" |
c) w tabeli XVI część I otrzymuje brzmienie:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| "I. Ministerstwo Finansów, Służba Kontrwywiadu Wojskowego | |||||
| 1. | Szef ochrony | XI-XIV | 5 | ||
| 2. | Zastępca szefa ochrony | X-XII | 4 | ||
| 3. | Dowódca zmiany, dowódca warty w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego | IX-XI | 3 | ||
| 4. | Starszy wartownik-konwojent, starszy wartownik | VI-IX | - | według odrębnych przepisów" | |
| 5. | Wartownik-konwojent, wartownik | V-VII | - | ||
| 6. | Młodszy wartownik-konwojent | IV-VI | - | ||
3) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2008 r.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1218, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 589.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
A. Dla pracowników, o których mowa w tabeli II, III, IV, XI, XII oraz XIII części I załącznika nr 3 do rozporządzenia
| Kategoria zaszeregowania | Kwota w złotych |
| 1 | 2 |
| I | 1.100-1.200 |
| II | 1.120-1.220 |
| III | 1.140-1.240 |
| IV | 1.160-1.260 |
| V | 1.180-1.300 |
| VI | 1.200-1.380 |
| VII | 1.230-1.530 |
| VIII | 1.260-1.640 |
| IX | 1.290-1.780 |
| X | 1.320-1.930 |
| XI | 1.360-2.080 |
| XII | 1.400-2.250 |
| XIII | 1.450-2.420 |
| XIV | 1.500-2.610 |
| XV | 1.550-2.800 |
| XVI | 1.600-3.000 |
| XVII | 1.700-3.200 |
| XVIII | 2.000-3.450 |
| XIX | 2.300-3.750 |
| XX | 2.600-4.100 |
| XXI | 3.000-5.000 |
B. Dla pracowników, o których mowa w tabeli X załącznika nr 3 do rozporządzenia
| Kategoria zaszeregowania | Kwota w złotych |
| 1 | 2 |
| I | 1.100-1.200 |
| II | 1.120-1.270 |
| III | 1.160-1.380 |
| IV | 1.200-1.500 |
| V | 1.260-1.640 |
| VI | 1.340-1.800 |
| VII | 1.420-1.960 |
| VIII | 1.500-2.160 |
| IX | 1.650-2.400 |
| X | 1.800-2.800 |
| XI | 2.050-3.000 |
| XII | 2.400-3.200 |
| XIII | 2.550-3.450 |
| XIV | 2.650-3.700 |
| XV | 2.750-3.800 |
| XVI | 2.850-4.060 |
| XVII | 2.950-4.340 |
| XVIII | 3.050-4.620 |
| XIX | 3.150-4.900 |
| XX | 3.250-5.200 |
| XXI | 3.350-5.500 |
C. Dla pozostałych pracowników urzędów i jednostek
| Kategoria zaszeregowania | Kwota w złotych |
| 1 | 2 |
| I | 830-1.200 |
| II | 830-1.220 |
| III | 840-1.240 |
| IV | 850-1.290 |
| V | 860-1.360 |
| VI | 870-1.450 |
| VII | 880-1.550 |
| VIII | 890-1.650 |
| IX | 910-1.750 |
| X | 930-1.850 |
| XI | 960-1.980 |
| XII | 990-2.110 |
| XIII | 1.030-2.250 |
| XIV | 1.070-2.450 |
| XV | 1.110-2.650 |
| XVI | 1.160-2.950 |
| XVII | 1.210-3.250 |
| XVIII | 1.270-3.550 |
| XIX | 1.330-3.850 |
| XX | 1.390-4.200 |
| XXI | 1.500-4.650 |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
TABELE STANOWISK, KWOT WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I DODATKU FUNKCYJNEGO ORAZ KWALIFIKACJI
A. CZŁONKÓW PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH ORAZ PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW KOLEJOWYCH
| Lp. | Stanowisko | Kwota wynagrodzenia zasadniczego w zł | Kwota dodatku funkcyjnego w zł do | Wymagane kwalifikacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Przewodniczący Komisji | 3.940-6.350 | 1.910 | |
| 2. | Zastępca Przewodniczącego Komisji, sekretarz Komisji | 3.740-5.650 | 1.810 | według odrębnych przepisów |
| 3. | Członek Komisji | 3.430-5.550 | - |
B. DYREKTORA ODDZIAŁU GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
| Wymagane kwalifikacje | |||||
| wykształcenie | liczba lat pracy | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dyrektor Oddziału | 5.630-9.300 | 2.200 | wyższe | 7 |
Strona główna